當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)蝶閥 > 防爆電動(dòng)蝶閥 > 防爆電動(dòng)蝶閥-16C
簡要描述:防爆電動(dòng)蝶閥-16C屬硬密封蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),配Q型防爆等級為DⅡBT4的防爆電動(dòng)執(zhí)行器,帶有遠(yuǎn)程PLC/DSC控制,智能型電動(dòng)執(zhí)行器,被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、防爆電動(dòng)蝶閥-16C執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)規(guī)范:GB/T 12238
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221
法蘭連接:GB/T 9113
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 13927
產(chǎn)品標(biāo)識(shí):GB/T 12220
二、防爆電動(dòng)蝶閥-16C性能參數(shù):
型號(hào) | D343H-10 | D343H-10P | D343H-10R | ||
工作壓力(MPa) | 1.0~4.0 |
| |||
適用溫度(℃) | ≤425 | ≤200 | |||
適用介質(zhì) | 水、油或非腐蝕性介質(zhì) | 硝酸類介質(zhì) | 醋酸類介質(zhì) | ||
材料 | 閥體、蝶板 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L | |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316L | ||
閥體密封面 | 堆焊 507 | - | - | ||
蝶板密封面 | 304+柔性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | ||
填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE | ||
|
|
|
|
|
|
三、防爆電動(dòng)蝶閥-16C外形及尺寸:
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 外形尺寸(參考值 ) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||||
L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN4.0MPa | |||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 |
|
|
| 530 | 250 | 255 | 165 | 4-18 | |||
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 8-18 | |||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | |||
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 8-22 | |||
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 8-26 | |||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 8-26 | |||
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 12-30 | |||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 12-33 | |||
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 16-33 | |||
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 16-36 | |||
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 16-39 | |||
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 20-39 | |||
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 |
|
|
| 1415 | 575 | 714 | 755 | 20-42 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息